Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshinnasto
Jätelain muuttumisen myötä asumisessa syntyvä bio- ja pakkausjätteet siirtyvät kunnalliseen kuljetusmalliin heinäkuussa 2023 (pakkausjätteet 1.7. alkaen ja biojäte 19.7. alkaen).
Bio- ja pakkausjätteiden astiatyhjennyshinnat heinäkuu 2023 alkaen
Hinnat sisältävät alv 24%
Biojäte | Tyhjennysmaksu € |
Jäteastia maks. 140 litraa | 9,75 |
Jäteastia 240 litraa | 11,73 |
Syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3 | 41,23 |
Syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3 | 46,81 |
Syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3 | 51,15 |
Syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3 | 62,31 |
Pahvi- ja kartonkipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
Jäteastia maks. 660 litraa | 6,80 |
Pahvirullakko | 7,50 |
Syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 | 40,24 |
Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,24 |
Lasipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
Jäteastia maks. 360 litraa | 6,80 |
Syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 | 40,24 |
Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,24 |
Metalli | Tyhjennysmaksu € |
Jäteastia maks. 360 litraa | 6,80 |
Syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 | 40,24 |
Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,24 |
Muovi | Tyhjennysmaksu € |
Jäteastia maks. 660 litraa | 6,80 |
Syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 | 40,24 |
Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,24 |
Lisäpalvelumaksut
Hinnat sisältävät alv 24%.
Maksut lisäpalveluista mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai asiakas on tilannut lisäpalvelun.
Lisäpalvelut | € |
---|---|
Jätehuoltomääräyksistä poikkeavat keräysjärjestelyt, €/tyhjennys | 6,50 |
* Hukkanouto astia max 660 l, €/käyntikerta | 5,58 |
* Hukkanouto syvä tai pintasäiliöt €/käyntikerta | 30,38 |
Astian pesu, €/astia | 31,00 |
Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä | 1,46 |
Jäteastian toimitus/vaihto | |
* 140 litran astia | 40,00 |
* 240 litran astia | 50,00 |
* 660 litran astia | 185,00 |
Jäteastian toimitus, €/tilaus | 37,00 |
Syvä- ja pintasäiliön huolto- ja kunnossapito | |
* Pesu syvä- tai pintasäiliölle (0,5-1,3 m3) €/astia/kerta | 142,60 |
* Kertakäyttöinen suojasäkki €/säkki. Suojasäkki ja astiat ovat omistajan vastuulla. |
13,02 |
Laskutuslisä paperilaskulle | 1,00 |
Lisätietoja maksuista ja lisäpalveluista alueellisen Jätelautakunnan jätetaksassa.