Tyhjennyshinnastot bio- ja pakkausjätteille
Jätelain muuttumisen myötä asumisessa syntyvä bio- ja pakkausjätteet siirtyivät kunnalliseen kuljetusmalliin heinäkuussa 2023 (pakkausjätteet 1.7. alkaen ja biojäte 19.7. alkaen).
Bio- ja pakkausjätteiden astiatyhjennyshinnat 2026 alkaen
Alla olevasta hinnastosta löytyvät pinta-astiahinnat. Syväkeräys- ja suurtaloushinnat löytyvät kohdasta Bio- ja pakkausjätteiden astiatyhjennyshinnat 2026.
Hinnat sisältävät alv:n 25,5 %
| Biojäte | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 140 litraa | 10,00 |
| Jäteastia 240 litraa | 12,01 |
| Pahvi- ja kartonkipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 660 litraa | 7,10 |
| Pahvirullakko | 7,70 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,54 |
| Lasipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 360 litraa | 7,10 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,54 |
| Metalli | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 360 litraa | 7,10 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,54 |
| Muovi | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 660 litraa | 7,10 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,54 |
Lisäpalvelumaksut
Hinnat sisältävät alv:n 25,5 %.
Maksut lisäpalveluista mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai asiakas on tilannut lisäpalvelun.
| Lisäpalvelut | € |
|---|---|
| Jätehuoltomääräyksistä poikkeavat keräysjärjestelyt, €/tyhjennys | 6,98 |
| * Hukkanouto astia max 660 l, €/käyntikerta | 6,15 |
| Astian pesu, €/astia | 31,38 |
| Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä | 1,88 |
| Jäteastian toimitus/vaihto | |
| * 140 litran astia | 46,00 |
| * 240 litran astia | 56,00 |
| * 360 litran astia | 97,00 |
| * 660 litran astia | 188,00 |
| Jäteastian toimitus, €/tilaus | 39,47 |
| Laskutuslisä paperilaskulle | 2,00 |
Lisätietoja maksuista ja lisäpalveluista löytyy alueellisen Jätelautakunnan jätetaksassa.