Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshinnasto
Bio- ja pakkausjätteiden astiatyhjennyshinnat 1.1.2025
Hinnat sisältävät alv 25,5%
| Biojäte kotitaloudet | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 140 litraa | 10,00 |
| Jäteastia 240 litraa | 12,01 |
| Syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3 | 48,82 |
| Syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3 | 52,89 |
| Syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3 | 63,73 |
| Biojätesuurtaloudet laitokset, koulut, ravintolat, tori ja muut vastaavat |
Tyhjennysmaksu €
|
| Jäteastia maks. 140 litraa | 12,09 |
| Jäteastia 240 litraa | 13,44 |
| Syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3 | 57,86 |
| Syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3 | 71,41 |
| Syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3 | 94,00 |
| Pahvi- ja kartonkipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 660 litraa | 7,00 |
| Pahvirullakko | 7,60 |
| Syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 | 43,12 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,44 |
| Lasipakkaukset | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 360 litraa | 7,00 |
| Syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 | 43,12 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,44 |
| Metalli | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 660 litraa | 7,00 |
| Syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 | 43,12 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,44 |
| Muovi | Tyhjennysmaksu € |
| Jäteastia maks. 660 litraa | 7,00 |
| Syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 | 43,12 |
| Irtojäte m3(min. 0,3 m3) | 16,44 |
Lisäpalvelumaksut
Hinnat sisältävät alv 25,5%.
Maksut lisäpalveluista mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai asiakas on tilannut lisäpalvelun.
| Lisäpalvelut | € |
|---|---|
| Jätehuoltomääräyksistä poikkeavat keräysjärjestelyt, €/tyhjennys | 6,98 |
| * Hukkanouto astia max 660 l, €/käyntikerta | 6,15 |
| * Hukkanouto syvä tai pintasäiliöt €/käyntikerta | 36,40 |
| Astian pesu, €/astia | 31,38 |
| Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä | 1,88 |
| Jäteastian toimitus/vaihto | |
| * 140 litran astia | 46,00 |
| * 240 litran astia | 56,00 |
| * 360 litran astia | 97,00 |
| * 660 litran astia | 188,00 |
| Jäteastian toimitus, €/tilaus | 39,47 |
| Syvä- ja pintasäiliön huolto- ja kunnossapito | |
| * Pesu syvä- tai pintasäiliölle (0,5-1,3 m3) €/astia/kerta | 169,43 |
| * Kertakäyttöinen suojasäkki €/säkki. Suojasäkki ja astiat ovat omistajan vastuulla. |
13,18 |
| Laskutuslisä paperilaskulle | 2,00 |
| Palvelumaksu kimppatietojen käsittelystä ja/tai laskun jakamisesta per osakas | 3,50/v |
Lisätietoja maksuista ja lisäpalveluista alueellisen Jätelautakunnan jätetaksassa.